參數(shù)表 | ?規(guī)格parameter | 單位 | 100200/100250NC | 120250/120300NC |
能力general picture | 工作臺工作面積Table size (x*y) | mm | 1000×2000/2500 | 1200×2500/3000 |
左右最大移動量X axis travel | mm | 2300/2800 | 2800/3300 | |
工作臺面至主軸中心最大距離 | mm | 800 | 950 | |
Max center of wheel to table | ||||
通過門柱最大距離 | mm | 1200 | 1550 | |
工作臺Table | 工作臺最大承受重量Maximum load | kgs | 3000 | 4000 |
工作臺速度 | m/min | 5~25 | 5~25 | |
工作臺T型槽 | mm×N | 18*3 | 18*5 | |
橫磨頭grinding wheel | 砂輪尺寸grindingwheel size max | mm | Φ500×Φ203×50-100 | |
主軸馬達spindle motor | HXP | 15×4 | 20×4 | |
砂輪轉(zhuǎn)速(50HZ) | R.P.M | 1200 | 1200 | |
角度頭 | 砂輪尺寸 | mm | 350*127*40 | |
旋轉(zhuǎn)角度 | 度 | 左90/右90 | ||
主軸馬達spindle motor | HXP | 7.5*4 | 7.5*4 | |
砂輪轉(zhuǎn)速(50HZ) | R.P.M | 1450 | 1450 | |
尺寸Size | 機器高度height of machine | mm | 3600 | 3800 |
占地面積floor space | mm | 4000×6500/8000 | 4200×8500/10000 | |
重量weight | kgs | 21000/23000 |
24000/26000 |