機 型 | YT-870 |
X軸行程 | 780? |
Y軸行程 | 680? |
Z軸行程 | 330? |
龍門寬度 | 760 ? |
主軸鼻端至臺面 | 140-490? |
工 作 臺 |
|
工作臺面積 | 700×800? |
最大載重量 | 300 kg |
T型槽寬度/數(shù)量 | 5-18×85 ? |
主 軸 |
|
主軸轉(zhuǎn)速 | 18000 rpm |
馬 達 |
|
主軸功率 | 7.5 kw |
三軸電機功率 | X/ Y / Z :1.3Kw |
進 給 速 度 |
|
切削速度 | 1-8000 mm/min |
三軸快移速度 | X?Y Z : 10000m m/min |
定位精度 (?) | 0.004/300 |
重復定位精度 ( ? ) | 0.003 |
工作臺平面度 | 0.015/300 |
X、Y、Z三軸的垂直度 | 0.015/300 |
主軸的回轉(zhuǎn)精度 | 0.005 |
其 它 ? 格 |
|
換刀速度 | 5.5秒 |
機械重量 | 3500 kg |
機械尺寸 | 2600*2100*2600 |